ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
Киты поражают воображение и будоражат мечты
Наша цель - поддержать представителей бизнеса
Мы начинаем масштабировать своё, северное
Наша философия – «не дать рыбу, а дать удочку»
10:06 – 27 февраля
9:49 – 27 февраля
9:34 – 27 февраля
9:08 – 27 февраля
16:27 – 27 февраля
13:31 – 27 февраля
12:01 – 27 февраля
10:31 – 27 февраля
8:44 – 27 февраля
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 75.95 | 76.60 | 89.50 | 92.10 | — | — |
| Альфа-банк | 76.00 | 77.30 | 90.50 | 92.25 | — | — |
| Александровский | 77.40 | 79.25 | 91.00 | 92.80 | 68.00 | 78.00 |
| Россельхозбанк | 72.76 | 79.94 | 85.61 | 94.34 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 76.70 | 79.00 | 89.00 | 93.00 | — | — |
| Сбербанк | 72.30 | 79.10 | 86.10 | 94.20 | 68.74 | 84.41 |
| МОРСКОЙ БАНК | 77.50 | 78.55 | 91.20 | 92.50 | — | — |
| ВТБ | 75.55 | 78.15 | 90.60 | 93.20 | 63.95 | 80.40 |
| ПСБ | — | — | — | — | — | — |
| Совкомбанк | 75.55 | 79.25 | 91.25 | 92.75 | — | — |
| Форабанк | 77.00 | 79.30 | 90.30 | 92.70 | — | — |
10:06 – 27 февраля
9:49 – 27 февраля
9:34 – 27 февраля
7:42 – 27 февраля
18:26 – 26 февраля
16:31 – 26 февраля
14:37 – 26 февраля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| Александровский | 77.40 / 79.25 | 91.00 / 92.80 |
| БАНК «МСКБ» | 76.70 / 79.00 | 89.00 / 93.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 77.50 / 78.55 | 91.20 / 92.50 |
| ПСБ | — / — | — / — |
| Совкомбанк | 75.55 / 79.25 | 91.25 / 92.75 |
| Форабанк | 77.00 / 79.30 | 90.30 / 92.70 |
17:07 – 26 февраля
16:31 – 26 февраля
13:57 – 26 февраля
11:52 – 26 февраля